Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)
Sulphur dioxide emissions (SO2) by  transport modes (thous. tonnes)

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doprava spolu 1,921 0,711 0,195 0,031 0,070 0,061 0,065 0,050 0,062 0,067 0,073 0,072 Transport total
v tom Individuálna automobilová doprava a motocykle 0,561 0,205 0,082 0,014 0,018 0,018 0,021 0,020 0,021 0,024 0,022 0,023 of which Individual road transport and motorcycles
z toho : osobné automobily 0,552 0,203 0,081 0,014 0,018 0,018 0,020 0,020 0,021 0,024 0,022 0,023 of which : passenger cars
Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 0,094 0,033 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 Public road passenger transport including Urban public transport
Cestná nákladná doprava 1,249 0,455 0,105 0,013 0,012 0,012 0,014 0,013 0,014 0,010 0,013 0,015 Road freight transport
Železničná doprava – motorová trakcia 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Railway transport – diesel traction
Vodná doprava 0,000 0,000 0,000 0,002 0,038 0,029 0,029 0,016 0,026 0,033 0,036 0,032 Inland waterway transport
Letecká doprava* 0,015 0,017 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Air transport*
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.